Date | Opponent | Result |
---|---|---|
3/1 | @Connecticut Col. | W 18-7 |
3/8 | 24Trinity (CT) | W 27-9 |
3/14 | 16Hamilton | W 14-8 |
3/15 | 4RIT | W 17-11 |
3/20 | @6Chris. Newport | W 17-16 |
3/22 | @25Stevens | W 9-6 |
3/25 | @Union (NY) | W 20-10 |
3/29 | @Colby | W 15-7 |
4/2 | 18Williams | W 15-4 |
4/5 | @5Wesleyan (CT) | W 20-19 |
4/9 | 20Bates | W 18-5 |
4/12 | 11Middlebury | W 16-11 |
4/15 | Babson | W 21-5 |
4/19 | @8Amherst | W 14-5 |
4/23 | @2Bowdoin | W 15-14 |
4/26 | 18Williams | W 20-11 |
5/3 | 11Middlebury | W 23-10 |
5/4 | 5Wesleyan (CT) | W 22-10 |
5/10 | Rhodes | W 15-7 |
5/11 | 14St. Lawrence | W 14-8 |
5/17 | 9Gettysburg | W 17-10* |
*projection |
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Jack Regnery | 9.50 |
2 | Max Ettinghausen | 7.03 |
3 | Brooks Hauser | 6.65 |
4 | Garrett Kelly | 5.79 |
5 | Charlie Tagliaferri | 5.03 |
6 | Will Emsing | 4.46 |
7 | Beau Keough | 4.08 |
8 | Joey Kraft | 3.43 |
9 | Ben Frisoli | 3.39 |
10 | Callum Wood | 3.27 |
11 | Cam Delcristo | 2.89 |
12 | Jackson Redd | 2.87 |
13 | Joey Waldbaum | 2.69 |
14 | Harrison Stockdale | 2.69 |
15 | Beau Ryan | 2.66 |
16 | Drew Haugen | 2.62 |
17 | Chase Beyer | 2.61 |
18 | Josiah de Grasse | 2.57 |
19 | Louis Timmons | 2.56 |
20 | Ethan O'Neill | 2.56 |