Date | Opponent | Result |
---|---|---|
2/15 | 10Colorado Mesa | L 8-13 |
2/16 | @Dominican (CA) | W 12-10 |
2/16 | Quincy | W 14-6* |
2/23 | @23Fla. Southern | L 8-9 |
2/25 | @20Saint Leo | L 6-12 |
2/27 | @3Tampa | L 5-12 |
3/6 | 1Adelphi | L 7-15 |
3/8 | 14Rollins | W 12-11 |
3/15 | Adams St. | W 19-2 |
3/19 | Westminster (UT) | W 10-5 |
3/28 | @10Colorado Mesa | L 7-8 |
3/30 | @Adams St. | W 23-1 |
4/12 | @Westminster (UT) | W 14-8 |
4/19 | Dominican (CA) | W 17-8 |
4/24 | Westminster (UT) | W 13-12 |
4/26 | @10Colorado Mesa | L 6-15 |
*projection |
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Chad McFadden | 5.89 |
2 | Jeremy Barnes | 5.52 |
3 | Max Texter | 4.77 |
4 | Brody MacDonald | 4.64 |
5 | Matt Carresi | 4.27 |
6 | Parker Teel | 3.64 |
7 | Noah Pillow | 3.52 |
8 | Brady Galbraith | 3.27 |
9 | Ryan Stiller | 3.23 |
10 | Keegan Charupoom | 3.09 |
11 | Jack Tanner | 2.99 |
12 | Devin Szakos | 2.89 |
13 | Jett Elliott | 2.84 |
14 | Brody Champion | 2.76 |
15 | Hunter Philbeck | 2.72 |
16 | Ryan Tabor | 2.69 |
17 | Tyler Hilmar | 2.67 |
18 | Connor Kuhl | 2.64 |
19 | Gabriel Skegin-Sipes | 2.60 |
20 | Drew Olsen | 2.57 |